getu 2018 01

Kurz nach den Sommerferien und nur mit wenigen Trainings sind wir an den Seelandmeisterschaften im Geräteturnen gestartet. Dies hat sich leider auch ein bisschen in den Resultaten wiederspiegelt.

getu 2018 02

Trotzdem durften wir eine Auszeichnung feiern, von Julian Saez im K3, mit einer sehr guten Barren Übung konnte er die nötige Punktzahl für die Auszeichnung erturnen.

getu 2018 03

Da es in Port keine Einturnhalle gab, haben wir die Nähe zu unserer eigenen Turnhalle genützt und haben in dieser eingeturnt. Danach konnten wir meist fast Direkt zum Einmarsch in die Halle. Dann geht es sofort los mit Einturnen und dem Wettkampf. Alle Kinder haben alles gegeben, bei einigen hat leider die Nervosität kein besseres Resultat zugelassen. Jetzt trainieren wir fleissig weiter um im Winter am nächsten Geräteturnwettkampf starten zu können.

Pascale Mosimann

 getu 2018 04

Resultate:

K2 Iwana Rohrer 68. Boden 8.70 Ringe 7.90 Sprung 8.50 Reck 8.55 TOTAL 33.65

K2 Nora Wysseier 96. Boden 8.50 Ringe 8.35 Sprung 7.90 Reck 7.90 TOTAL 32.65

K2 Larissa Rohrer 106. Boden 8.25 Ringe 7.80 Sprung 8.10 Reck 7.80 TOTAL 31.95

K2 Aila Luginbühl 113. Boden 7.80 Ringe 7.75 Sprung 7.05 Reck 8.10 TOTAL 30.70

K3 Sabrina Wolfensberger 57. Boden 8.45 Ringe 8.65 Sprung 8.55 Reck 8.75 TOTAL 34.40

K3 Anna Siegrist 81. Boden 8.05 Ringe 8.50 Sprung 8.30 Reck 8.55 TOTAL 33.40

K3 Zoe Rentschler 86. Boden 8.25 Ringe 8.50 Sprung 8.55 Reck 7.85 TOTAL 33.15

K4 Delphin Bachmann 58. Boden 8.70 Ringe 8.50 Sprung 8.85 Reck 8.40 TOTAL 34.45

K4 Rike Höller 73. Boden 8.40 Ringe 8.50 Sprung 7.50 Reck 8.70 TOTAL 33.10

K2 Rafael Saez 13. Boden 7.85 Ringe 8.10 Sprung 8.75 Reck 7.75 Barren 8.75 TOTAL 41.20

K3 Julian Saez AUSZEICHNUNG 7. Boden 8.60 Ringe 8.65 Sprung 8.80 Reck 8.90 Barren 9.30 TOTAL 44.25

K3 Danila Bogatyrev 19. Boden 7.45 Ringe 8.45 Sprung 8.10 Reck 8.15 Barren 8.20 TOTAL 40.35

K3 Gian Cura 20. Boden 7.50 Ringe 8.15 Sprung 8.35 Reck 7.55 Barren 8.05 TOTAL39.60

getu 2018 05